滝川自工で行っている車検や整備などの価格表です。料金についてご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
| ベストプラン | 2~3.5t 2WD | 自家用 | 29,400円(税込) |
|---|---|---|---|
| 2~3.5t 2WD | 事業用 | 32,550円(税込) | |
| 2~3.5t 4WD | 自家用 | 34,650円(税込) | |
| 2~3.5t 2WD | 事業用 | 39,900円(税込) | |
| 4~6t | 自家用 | 45,150円(税込) | |
| 4~6t | 事業用 | 48,300円(税込) | |
| 7~8t | 77,280円(税込) | ||
| 10~11t | 90,825円(税込) | ||
| 前二軸・後二軸の11t | 96,600円(税込) | ||
| トレーラー 一軸 | 31,500円(税込) | ||
| トレーラー 二軸(高床) | 61,950円(税込) | ||
| トレーラー 二軸(低床) | 72,450円(税込) | ||
| トレーラー 三軸 | 84,000円(税込) | ||
| トレーラー 16輪 | 115,500円(税込) | ||
| 軽自動車 | 13,650円(税込) | ||
| 小型・マーチ・フィット・ヴィッツ クラス | 16,800円(税込) | ||
| 中型・カローラ・マークX・アリオン クラス | 22,050円(税込) | ||
| 大型・クラウン・フーガ・セルシオ クラス | 26,250円(税込) | ||
| ワゴン小型(ミニバン)イプサム・オデッセイ・ セレナ・ステップワゴン クラス |
26,250円(税込) | ||
| ベストプラン (車両重量) |
貨物1~2.0t カローラ・カルディナ・サクシード クラス | 22,050円(税込) | |
| 貨物2~2.5t ライトエース クラス車 | 25,200円(税込) | ||
| 貨物2.5~4.0t ハイエース クラス | 27,300円(税込) | ||
| 貨物5.0t ダイナ・キャンター・ガッツ クラス | 29,400円(税込) | ||
| コンビニ車検 | 軽自動車 | 13,650円(税込) | |
| 小型・マーチ・フィット・ヴィッツ クラス | 15,750円(税込) | ||
| 中型・カローラ・マークX・アリオン クラス | 16,800円(税込) | ||
| 大型・クラウン・フーガ・セルシオ クラス | 17,850円(税込) | ||
| ワゴン・RV・(小型・大型) クラス | 21,000円(税込) | ||
| 貨物1~2.0t カローラ・カルディナ・サクシード クラス | 15,750円(税込) | ||
| 貨物2~2.5t ライトエース クラス | 16,800円(税込) | ||
| 貨物2.5~4.0t ハイエース クラス | 21,000円(税込) |
※コンビニ車検は初回及び年間5,000㎞以内の車のみ。保安確認検査料を含みます。
| 定期点検(1ヶ月) | 2~3.5t(積載重量) | 事業用 | 9,975円(税込) |
|---|---|---|---|
| 4~6t(積載重量) | 10,500円(税込) | ||
| 7~8t(積載重量) | 10,500円(税込) | ||
| 10~11t(積載重量) | 10,500円(税込) | ||
| 3ヶ月点検 | 4~6t(積載重量) | 事業用 | 15,435円(税込) |
| 7~8t(積載重量) | 17,745円(税込) | ||
| 10~11t(積載重量) | 18,900円(税込) | ||
| 前二軸・後二軸の11t | 20,790円(税込) | ||
| 6ヶ月点検 | 4~6t(積載重量) | 10,500円(税込) | |
| 7~8t(積載重量) | 10,500円(税込) | ||
| 10~11t(積載重量) | 10,500円(税込) | ||
| 前二軸・後二軸の11t | 11,550円(税込) | ||
| 12ヶ月点検(乗用) | 軽自動車 | 6,300円(税込) | |
| 小型・マーチ・フィット・ヴィッツ クラスの11t | 7,350円(税込) | ||
| 中型・カローラ・マークX・アリオン クラス | 8,400円(税込) | ||
| 大型・クラウン・フーガ・セルシオ クラス | 9,450円(税込) | ||
| ワゴン・RV・(小型・大型) クラス | 10,500円(税込) | ||
| 6ヶ月点検(貨物) | 貨物1~2.0t カローラ・カルディナ・サクシード クラス |
6,300円(税込) | |
| 貨物2~4.0t ライトエース・ハイエース クラス |
7,350円(税込) | ||
| 貨物5.0t ダイナ・キャンター・ガッツ クラス |
9,450円(税込) | ||
| 12ヶ月点検(貨物) | 貨物1~2.0t カローラ・カルディナ・サクシード クラス |
12,600円(税込) | |
| 貨物2~2.5t ライトエース クラス |
13,650円(税込) | ||
| 貨物2.5~4.0t ハイエース クラス |
14,700円(税込) | ||
| 貨物5.0t | 16,800円(税込) |
※3ヶ月点検はグリスアップ・ファンベルト調整、クラッチ調整、ブレーキ調整、サイドブレーキ調整を含みます。
| 移動貯蔵タンク圧力検査 ※移動タンク検査について |
2室 | 52,500円(税込) |
|---|---|---|
| 3室 | 63,000円(税込) | |
| 4室 | 73,500円(税込) | |
| 5室 | 84,000円(税込) | |
| 6室 | 94,500円(税込) | |
| 7室 | 115,500円(税込) | |
| 安全弁検査 ※安全弁検査について |
安全弁1個 | 2,100円(税込) |
| ローリー消防前点検 ※消防検査について |
2~4KL | 5,250円(税込) |
| 8~14KL | 6,300円(税込) | |
| 14~20KL | 8,400円(税込) | |
| 特定自主検査 ※特定自主検査について |
フォークリフト1~2.0t未満 | 42,000円(税込) |
| フォークリフト2~3.0t未満 | 47,250円(税込) | |
| フォークリフト3~5.0t未満 | 57,750円(税込) | |
| フォークリフト5.0t以上 | 68,250円(税込) | |
| 車両系建設機械コンクリート打設用8.0t未満 | 36,750円(税込) | |
| 車両系建設機械コンクリート打設用8.0t以上 | 42,000円(税込) | |
| 車両系建設機械 整地・運搬 | 36,750円(税込) | |
| 車両系建設機械 積み込み | 36,750円(税込) | |
| 車両系建設機械 基礎 | 31,500円(税込) | |
| 高所作業車 | 36,750円(税込) | |
| 穴掘建柱車 | 36,750円(税込) | |
| カーゴクレーン年次検査 ※クレーン年次検査について |
2~4t | 13,650円(税込) |
| 4~8t | 13,650円(税込) | |
| CNG容器検査 ※CNG容器検査について |
全ての車両(付属品の取り外しは含みません) | 31,500円(税込) |
※特定自主検査は標章代を含みます。洗車、塗料、運搬費、部品、油脂類は別途となります。
※それぞれの検査については下記をご参照ください。





