
レンタカー
エコカー
MHクラス(コンパクトエコカー)
ヤリス-
アクア
-
乗車人数 5人 車種例 ヤリスハイブリッド・アクア 他
ご利用時間 | 6時間まで | 日帰り(営業時間内) | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
ご利用料金 | 5,500円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 2,750円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
6時間まで | 5,500円 |
日帰り(営業時間内) | 7,150円 |
24時間まで | 7,150円 |
追加1日 | 7,150円 |
追加1時間 | 2,750円 |
※任意加入 免責補償料:1,100円 / 24時間
ご利用時間 | 6時間まで | 日帰り(営業時間内) | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
ご利用料金 | 7,150円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 3,850円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
6時間まで | 7,150円 |
日帰り(営業時間内) | 8,800円 |
24時間まで | 8,800円 |
追加1日 | 8,800円 |
追加1時間 | 3,850円 |
※任意加入 免責補償料:1,100円 / 24時間
Pクラス(ミドルエコカー)
プリウス-
ヤリスクロス
シエンタ ハイブリッド
-
乗車人数 5人(シエンタは5~7名) 車種例 プリウス・ヤリスクロス・ハイブリッド・シエンタ ハイブリッド(5名・7名) 他
ご利用時間 | 6時間まで | 日帰り(営業時間内) | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
ご利用料金 | 6,600円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 3,300円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
6時間まで | 6,600円 |
日帰り(営業時間内) | 8,250円 |
24時間まで | 8,250円 |
追加1日 | 8,250円 |
追加1時間 | 3,300円 |
※任意加入 免責補償料:1,100円 / 24時間
ご利用時間 | 6時間まで | 日帰り(営業時間内) | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
ご利用料金 | 7,700円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 4,400円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
6時間まで | 7,700円 |
日帰り(営業時間内) | 9,350円 |
24時間まで | 9,350円 |
追加1日 | 9,350円 |
追加1時間 | 4,400円 |
※任意加入 免責補償料:1,100円 / 24時間